在线工具集
正在加载,请稍候…
正在加载,请稍候…
输入装机容量、峰值日照小时、自用比例、电价与运维费率,逐年计算发电量、自用收益、余电上网收益与累计现金流,给出回本年限与运行期累计净收益。所有计算本地完成,不上传装机数据或用电曲线。
| 年份 | 发电量(kWh) | 自用收益 | 上网收益 | 年净收益 | 累计现金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,840 | ¥1,962 | ¥934 | ¥2,868 | ¥-14,632 |
| 2 | 5,811 | ¥1,952 | ¥930 | ¥2,853 | ¥-11,779 |
| 3 | 5,782 | ¥1,943 | ¥925 | ¥2,839 | ¥-8,940 |
| 4 | 5,753 | ¥1,933 | ¥920 | ¥2,825 | ¥-6,115 |
| 5 | 5,724 | ¥1,923 | ¥916 | ¥2,811 | ¥-3,304 |
| 6 | 5,695 | ¥1,914 | ¥911 | ¥2,797 | ¥-508 |
| 7 | 5,667 | ¥1,904 | ¥907 | ¥2,783 | ¥2,275 |
| 8 | 5,639 | ¥1,895 | ¥902 | ¥2,769 | ¥5,044 |
| 9 | 5,610 | ¥1,885 | ¥898 | ¥2,755 | ¥7,799 |
| 10 | 5,582 | ¥1,876 | ¥893 | ¥2,741 | ¥10,540 |
| 11 | 5,554 | ¥1,866 | ¥889 | ¥2,727 | ¥13,268 |
| 12 | 5,527 | ¥1,857 | ¥884 | ¥2,714 | ¥15,981 |
| 13 | 5,499 | ¥1,848 | ¥880 | ¥2,700 | ¥18,682 |
| 14 | 5,472 | ¥1,838 | ¥875 | ¥2,687 | ¥21,368 |
| 15 | 5,444 | ¥1,829 | ¥871 | ¥2,673 | ¥24,042 |
| 16 | 5,417 | ¥1,820 | ¥867 | ¥2,660 | ¥26,702 |
| 17 | 5,390 | ¥1,811 | ¥862 | ¥2,647 | ¥29,348 |
| 18 | 5,363 | ¥1,802 | ¥858 | ¥2,633 | ¥31,982 |
| 19 | 5,336 | ¥1,793 | ¥854 | ¥2,620 | ¥34,602 |
| 20 | 5,309 | ¥1,784 | ¥850 | ¥2,607 | ¥37,209 |
| 21 | 5,283 | ¥1,775 | ¥845 | ¥2,594 | ¥39,803 |
| 22 | 5,257 | ¥1,766 | ¥841 | ¥2,581 | ¥42,384 |
| 23 | 5,230 | ¥1,757 | ¥837 | ¥2,568 | ¥44,953 |
| 24 | 5,204 | ¥1,749 | ¥833 | ¥2,555 | ¥47,508 |
| 25 | 5,178 | ¥1,740 | ¥828 | ¥2,543 | ¥50,051 |
说明:首年发电量 = 装机(kW) × 峰值日照(h/天) × 365 × 系统效率;系统效率含组件、线损、逆变器损耗等(默认 80%)。自用收益按自用电价计、余电按上网电价计;运维成本按年收益的运维费率扣除;组件年衰减率逐年降低发电量。回本年限为累计现金流由负转正的插值年份。结果仅为粗略估算,实际受遮光、朝向、逆变器效率、补贴政策等影响,数据全程本地计算,不上传。